|
BỘ KHOA HỌC VÀ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
|
Số: 2048/QĐ-BKHCN |
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố 09 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:
1. | TCVN 9738:2013
ISO 1572:1980 | Chè - Chuẩn bị mẫu nghiền và xác định hàm lượng chất khô
2. | TCVN 9739:2013
ISO 6079:1990 | Chè hòa tan dạng rắn - Yêu cầu
3. | TCVN 9740:2013
ISO 11287:2011 | Chè xanh - Định nghĩa và các yêu cầu cơ bản
4. | TCVN 9741:2013
ISO 7513:1990
WITH AMENDMENT 1:2012 | Chè hòa tan dạng rắn - Xác định độ ẩm (hao hụt khối lượng ở 103ºC)
5. | TCVN 9742:2013
ISO 7514:1990 | Chè hòa tan dạng rắn - Xác định tro tổng số
6. | TCVN 9743:2013
ISO 7516:1984 | Chè hòa tan dạng rắn - Lấy mẫu
7. | TCVN 9744:2013
ISO 10727:2002 | Chè và chè hòa tan dạng rắn - Xác định hàm lượng cafein - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
8. | TCVN 9745-1:2013
ISO 14502-1:2005 | Chè - Xác định các chất đặc trưng của chè xanh và chè đen - Phần 1: Hàm lượng polyphenol tổng số trong chè - Phương pháp đo màu dùng thuốc thử Folin-Ciocalteu
9. | TCVN 9745-2:2013
ISO 14502-2:2005 | Chè - Xác định các chất đặc trưng của chè xanh và chè đen - Phần 2: Hàm lượng catechin trong chè xanh - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
|
Nơi nhận: |
KT. BỘ TRƯỞNG |