|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Số: 35/NQ-HĐND
|
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 01 tháng 11 năm 2021
NGHỊ QUYẾT
|
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến
Luật quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
|
Nơi nhậnS
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN các
huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Công báo tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.
|
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Hưng
|
Biểu số 01
DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DIỆN TÍCH THU HỒI ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN NĂM 2021
Q (Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của Hội đồng nhân dân tinh)
1
[TABLE]
TT | Tên dự án, công trình | Địa điểm thực hiện | Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết (m2) | Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết (m2) | Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết (m2) | Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết (m2) | Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết (m2) | Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết (m2) | Diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết (m2) | Diện tích, loại đất điều chỉnh, bổ sung (m2) | Diện tích, loại đất điều chỉnh, bổ sung (m2) | Diện tích, loại đất điều chỉnh, bổ sung (m2) | Diện tích, loại đất điều chỉnh, bổ sung (m2) | Diện tích, loại đất điều chỉnh, bổ sung (m2) | Diện tích, loại đất điều chỉnh, bổ sung (m2) | Diện tích, loại đất điều chỉnh, bổ sung (m2) | So sánh diện tích sau điều chỉnh | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện |
TT | Tên dự án, công trình | Địa điểm thực hiện | Văn bản cho phép | Diện tích thu hồi (m2) | Trong đó | Trong đó | Trong đó | Trong đó | Trong đó | Diện tích thu hồi (m2) | Trong đó | Trong đó | Trong đó | Trong đó | Trong đó | Trong đó | So sánh diện tích sau điều chỉnh | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương | Nguốn ốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
TT | Tên dự án, công trình | Địa điểm thực hiện | Văn bản cho phép | Diện tích thu hồi (m2) | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất rừng PH | Đất rừng PH | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng DD) | Diện tích thu hồi (m2) | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất rừng PH | Đất rừng PH | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | So sánh diện tích sau điều chỉnh | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương | Nguốn ốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
TT | Tên dự án, công trình | Địa điểm thực hiện | Văn bản cho phép | Diện tích thu hồi (m2) | Đất ruộng lúa 02 vụ | Đất ruộng lúa 01 vụ | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng DD) | Diện tích thu hồi (m2) | Đất ruộng lúa 2 vụ | Đất ruộng lúa 01 vụ | Đất trồng lúa nương | Đất có rừng | Đất chưa có rùng | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | So sánh diện tích sau điều chỉnh | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương | Nguốn ốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
5 | Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND - UBND xã Co Mạ, huyện Thuận Châu | Xã Co Mạ | NQ số 250/NQ- HĐND ngày 09/12/2020 | 300 | 300 | 719 | 719 | 419 | Điểm a | 357/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của tỉnh số 1102/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của tinh | Nguồn vốn Ngân sách tinh | 9.500 | |||||||||
6 | Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND- UBND xã Mường É | Xã Mường E | NQ số 250/NQ- HĐND ngày 09/12/2020 | 1.000 | 1.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | Điểm a | 355/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của tỉnh, 1052/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của tinh | Nguồn vốn NST + NSH | 14.000 | |||||||||
7 | Nâng cấp, cải tạo đường phố 23/8, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu | Thị trấn Thuận Châu | NQ số 250/NQ- HĐND ngày 09/12/2020 | 100 | 100 | 434 | 434 | 334 | Điểm b | số 53/NQ-HĐND ngày 19/12/2020 của HĐND huyện,số 1485/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 của huyện | Nguồn vốn: XD cơ bản tập trung | 6.050 | |||||||||
Huyện Yên Châu | |||||||||||||||||||||
8 | Kè chống sạt lở suối Vạt, bảo vệ thị trấn Yên Châu (Giai đoạn 1) | Xã Viêng Lán, huyện Yên Châu | 265/NQ- HĐND ngày 11/3/2021 | 64.200 | 60.300 | 3.900 | 94.602 | 61.489 | 33.113 | 30.402 | điểm b | 581/QĐ-UBND ngày 30/3/2021, số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 | Dự phòng NSTU năm 2020 bổ sung | 120.000 |
2
Biểu số 02
NH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT ĐỂ THỰC HIỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Biểu số 03
DÁNH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TIẾP TỤC THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA ĐỂ THỰC HIỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
[TABLE]
TT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua | DT thu hồi đất (m2) | Sử dụng vào các loại đất | Sử dụng vào các loại đất | Sử dụng vào các loại đất | Sử dụng vào các loại đất | Sử dụng vào các loại đất | Sử dụng vào các loại đất | Sử dụng vào các loại đất | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | |
TT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua | DT thu hồi đất (m2) | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Đất rừng đặc dụng | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất dai | Số ký hiệu văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
TT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua | DT thu hồi đất (m2) | Đất ruộng lúa 2 vụ | Đất ruộng lúa 01 vụ | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất dai | Số ký hiệu văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
3 | 4 | 6 | リ | 10 | " | 12 | 13 | 14 | |||||||
Thành phố Sơn La | |||||||||||||||
Dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng 1,3ha Giảng Lắc (giai đoạn II) - thuộc dự án khu dân cư bản giảng lắc (giai đoạn II) | Phường Quyết Thắng | 138/NQ- HĐND ngày 10/12/2015 | 10.200 | 10.200 | điểm d | số 2652/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND TP UBND TP | Ngân sách thành phố | 8.000 | |||||||
2 | Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tại Tổ 5 (Khu vực trung tâm truyền dẫn sóng phát thanh cũ), phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thành phố Sơn La | 110/NQHĐND ngày 07/12/2018; 158/NQHĐND ngày 05/12/2019 | 120.887 | 10.861 | 110.026 | điểm d | 1354/TTHĐND ngày 20/4/2018, số 1990/QĐUBND ngày 19/8/2021 | Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tinh | 250.371 | |||||
Huyện Mai Sơn | |||||||||||||||
3 | Hệ thống kênh mương HTTL Nà sản (Hạng mục Hệ thống đường ống cấp nước sau bể áp lực cửa ra tuy nen tại 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 ) | huyện Mai Sơn | 110/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 | 224.600 | 11.700 | 212.900 | điểm b | 3081/QĐ-BNN-KH ngày 15/7/2021 | NSNN-NSĐP | 245.498 |
1
[TABLE]
TT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua | DT thu hồi đất (m2) | Sử dụng vào các loại đất | Sử dụng vào các loại đất | Sử dụng vào các loại đất | Sử dụng vào các loại đất | Sử dụng vào các loại đất | Sử dụng vào các loại đất | Sử dụng vào các loại đất | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | |
TT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua | DT thu hồi đất (m2) | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Đất rừng đặc dụng | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai | Số ký hiệu văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
TT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua | DT thu hồi đất (m2) | Đất ruộng lúa 2 vụ | Đất ruộng lúa 01 vụ | Dất có rừng | Đất chưa có rừng | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai | Số ký hiệu văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
2 | 3 | + | 6 | 7 | 8 | ッ | 10 | " | 12 | 13 | 14 | ||||
4 | Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Mai Sơn (Hạng mục Hệ thống đường giao thông trong khu công nghiệp 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018) | Xã Mường Bằng | 110/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 | 4.500 | 4.500 | điểm b | QĐ 1990/QĐ-UBND ngày 19/8/2021:QĐ 2732/QĐ-UBND ngày 08/11/2006,QĐ 1719/QĐ-UBND ngày 04/8/2020: QĐ số 2840/QĐ-UBND ngày 18/12/2021 | Vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác | 285.504 |
2
Biểu số 04
NH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA ĐỂ THỰC HIỆN NĂM
2021
(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
[TABLE]
TT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua CMĐSD đất | Diện tích tiếp tục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng PHI, đất rừng đặc dụng (m2) | Diện tích tiếp tục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng PHI, đất rừng đặc dụng (m2) | Diện tích tiếp tục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng PHI, đất rừng đặc dụng (m2) | Diện tích tiếp tục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng PHI, đất rừng đặc dụng (m2) | Diện tích tiếp tục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng PHI, đất rừng đặc dụng (m2) | Diện tích tiếp tục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng PHI, đất rừng đặc dụng (m2) | Diện tích tiếp tục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng PHI, đất rừng đặc dụng (m2) | Diện tích tiếp tục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng PHI, đất rừng đặc dụng (m2) | Loại đất sau khi CMĐ | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện |
TT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua CMĐSD đất | Tổng diện tích chuyển mục đích (m2) | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Đất rừng đặc dụng | Loại đất sau khi CMĐ | Số ký hiệu văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
TT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua CMĐSD đất | Tổng diện tích chuyển mục đích (m2) | Đất ruộng lúa 2 vụ | Đất ruộng lúa 01 vụ | Đất trồng lúa nương | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | Loại đất sau khi CMĐ | Số ký hiệu văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
6 | " | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
Thành phố Sơn La | |||||||||||||||
Dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng. mở rộng 1,3ha Giảng Lắc (giai đoạn II) - thuộc dự án khu dân cư bản giảng lắc (giai đoạn 11) | Phường Quyết Thắng | 137/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 | 10.200 | 10.200 | điểm d | số 2652/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND TP | Ngân sách thành phố | 8.000 | |||||||
2 | Hệ thống công trình hạ tầng kỳ thuật Khu dân cư tại Tổ 5 (Khu vực trung tâm truyền dẫn sóng phát. thanh cũ), phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La | Thành phố Sơn La | 109/NQHĐND ngày 07/12/2018, 159/NQHĐND ngày 05/12/2019 | 10.861 | 10.861 | điểm d | 1354/TTHĐND ngày 20/4/2018; số 1990/QĐUBND ngày 19/8/2021 | Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh | 250.371 | ||||||
Huyện Mai Sơn | |||||||||||||||
3 | Hệ thống kênh mương HTTL Nà sản (Hạng mục Hệ thống đường ống cấp nước sau bể áp lực cửa ra tuy nen tại 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018; 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 ) | huyện Mai Sơn | 109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 | 11.700 | 11.700 | điểm b | 3081/QĐ-BNN-KH ngày 15/7/2021 | NSNN-NSĐP | 245.498 |
1