|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Số: 34/NQ-HĐND
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 01 tháng 11 năm 2021
NGHỊ QUYẾT
|
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính
phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến
Luật quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2
|
TT
|
Tên dự án, công trình
|
Địa điểm
thực hiện
|
Tổng diện
tích dự án
(m2)
|
Phân theo các loại đất (m2)
|
Phân theo các loại đất (m2)
|
Phân theo các loại đất (m2)
|
Phân theo các loại đất (m2)
|
Phân theo các loại đất (m2)
|
Phân theo các loại đất (m2)
|
Phân theo các loại đất (m2)
|
Nguồn vốn thực hiện
|
Nguồn vốn thực hiện
|
Nguồn vốn thực hiện
|
|
|
TT
|
Tên dự án, công trình
|
Địa điểm
thực hiện
|
Tổng diện
tích dự án
(m2)
|
Diện tích
chuyển mục đích sử
dụng đất
(m2)
|
Đất trồng lúa
|
Đất trồng lúa
|
Đất trồng lúa
|
Đất rừng phòng hộ
|
Đất rừng phòng hộ
|
Đất khác còn lại (không
phải đất
trồng lúa,
đất rừng PH, đất rừng ĐD)
|
Loại
đất sau khi
CMĐ
sử
dụng
đất
|
Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư
|
Nguồn vốn
|
Số tiền
(Triệu
đồng)
|
|
TT
|
Tên dự án, công trình
|
Địa điểm
thực hiện
|
Tổng diện
tích dự án
(m2)
|
Diện tích
chuyển mục đích sử
dụng đất
(m2)
|
Đất ruộng
lúa 02 vụ
|
Đất ruộng
lúa 01 vụ
|
Lúa
nương
|
Đất có
rừng
|
Đất chưa
có rừng
|
Đất khác còn lại (không
phải đất
trồng lúa,
đất rừng PH, đất rừng ĐD)
|
Loại
đất sau khi
CMĐ
sử
dụng
đất
|
Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư
|
Nguồn vốn
|
Số tiền
(Triệu
đồng)
|
|
1
|
2
|
3
|
4-5-13
|
5=6+ 12
|
6
|
x
|
9
|
10
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
|
880.654
|
245.899
|
76.077
|
7.506
|
12.784
|
149.532
|
634.755
|
||||||||
|
Thành phố Sơn La
|
||||||||||||||
|
ー
|
Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 22kV
sau trạm 110kV E17.2, TBA TG2.9 Sơn La theo phương án đa chia đa nối (MDMC)
|
P. Chiềng
Sinh, xã
Chiềng
Ngần. Hua
La
|
825
|
88
|
88
|
737
|
DNL
|
số 1062/QĐ-EVNNPC ngày
11/05/2021
|
Tổng Công ty
Điện lực miền
Bắc (EVNNPC)
|
10.403
|
||||
|
2
|
Khu tái định cư số 01, bản
Buổn, phường Chiềng Cơi,
thành phố Sơn La
|
Phường
Chiềng Cơi
|
7.000
|
2.700
|
2.700
|
4.300
|
DTC
|
số 46/NQ-HĐND ngày
16/8/2021 của HĐND TP
|
Ngân sách
thành phố
|
14.900
|
||||
|
3
|
Khu tái định cư số 02, bản
Mé, phường Chiềng Cơi,
thành phố Sơn La
|
Phường
Chiềng Cơi
|
8.200
|
6.300
|
6.300
|
1.900
|
DTC
|
số 46/NQ-HĐND ngày
16/8/2021 của HĐND TP
|
Ngân sách
thành phố
|
10.000
|
||||
|
4
|
Xây dựng hạ tầng khu đất
giáp tuyến đường quy hoạch
25m từ ngã tư Quyết Thắng
bản Buổn đến ngã tư đường
Hoàng Quốc Việt
|
Phường
Chiềng Cơi
|
5.000
|
5.000
|
5.000
|
DTC
|
số 46/NQ-HĐND ngày
16/8/2021 của HĐND TP
|
Ngân sách
thành phố
|
6.000
|
|||||
|
Dự án Trạm y tế phường
Chiềng An
|
Phường
Chiềng An
|
1.500
|
1.200
|
1.200
|
300
|
DYT
|
số 130/2020/NQ-HĐND ngày
30/6/2020; số 518/QĐ-UBND ngày 29/3/2021TP
|
Ngân sách tỉnh
|
7636
|
|||||
|
Huyện Mai Sơn
|
||||||||||||||
|
6
|
Nhà máy nước Chiềng Dong
và các tuyến ông truyền tải
nước sạch kết nối thành phố
Sơn La và huyện Mai Sơn
|
xã Chiềng
Mung
|
12.000
|
3.220
|
3,220
|
8.780
|
DTL
|
2488/QĐ-UBND ngày
10/10/2021
|
Vốn nhà đầu tư
|
230.528
|
1
[TABLE]
TT | Tên dự án, công trình | Địa điểm thực hiện | Tổng diện tích dự án (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | |
TT | Tên dự án, công trình | Địa điểm thực hiện | Tổng diện tích dự án (m2) | Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m2) | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng phòng hộ | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Loại đất sau khi CMĐ sử dụng đất | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguồn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
TT | Tên dự án, công trình | Địa điểm thực hiện | Tổng diện tích dự án (m2) | Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m2) | Đất ruộng lúa 02 vụ | Đất ruộng lúa 01 vụ | Lúa nương | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Loại đất sau khi CMĐ sử dụng đất | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguồn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
2 | 3 | 4-5-13 | 56 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
7 | Dự án Đường giao thông từ tiểu khu 26/3, xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn | xã Có Nói. xã Hát Lót, TT Hát Lót | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | DGT | 271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021,16/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 | NSTU+ nguồn thu từ đất NST | 500.000 | ||||
Huyện Quỳnh Nhai | ||||||||||||||
3 | Đường từ TL 107 - Chiềng Ngàm - Chiềng Khoang - Liệp Muội - Mường Sại | các xã: Mường Sại, Nậm Ét, Chiềng Khoang | 54.960 | 17.201 | 3.065 | 3.366 | 10.770 | 37.759 | DGT | 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; NQ số 254/NQ- HĐND ngày 09/12/2020 | NSNN + vốn khác theo quy định | 91.723 | ||
9 | Đường QL 279 - xã Cà Nàng (đoạn QL 279 - xã Mường Chiên) | Xã Mường Chiên. xã Pá Ma Pha Khinh | 75.709 | 32.510 | 320 | 215 | 31.975 | 43.199 | DGT | 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; NQ số 254/NQ- HĐND ngày 09/12/2020 | NSNN + vốn khác theo quy định | 106.690 | ||
10 | Đường QL 279 (bản Cút) - Pá Ngà - Púng Luông xã Mường Giôn | Xã Mường Giôn | 77.760 | 47.375 | 2.925.0 | 3.425 | 41.025 | 30.385 | DGT | 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; NQ số 254/NQ- HĐND ngày 09/12/2020 | NSNN + vốn khác theo quy định | 75.922 | ||
"1 | Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Búa Bon 1 + 2+3 xã Mường Sại | Xã Mường Sại | 3.420 | 1.000 | 1.000,0 | 2.420 | DTL | 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; NQ số 254/NQ- HĐND ngày 09/12/2020 | NSNN + vốn khác theo quy định | 5.858 | ||||
12 | Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC bản Giảng 1 + 2 + 3 xã Nậm Ét | Xã Nậm Ét | 12.000 | 10.800 | 800 | 500 | 9.500 | 1.200 | DTL | 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; NQ số 254/NQ- HĐND ngày 09/12/2020 | NSNN + vốn khác theo quy định | 8.372 |
2
[TABLE]
TT | Tên dự án, công trình | Địa điểm thực hiện | Tổng diện tích dự án (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Phân theo các loại đất (m2) | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | |
TT | Tên dự án, công trình | Địa điểm thực hiện | Tổng diện tích dự án (m2) | Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m2) | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng phòng hộ | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Loại đất sau khi CMĐ sử dụng đất | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguồn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
TT | Tên dự án, công trình | Địa điểm thực hiện | Tổng diện tích dự án (m2) | Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất (m2) | Đất ruộng lúa 02 vụ | Đất ruộng lúa 01 vụ | Lúa nương | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Loại đất sau khi CMĐ sử dụng đất | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguồn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
2 | 3 | 4-5-13 | 5-6 12 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Huyện Mường La | ||||||||||||||
13 | Dự án đường tỉnh lộ 106- điểm TĐC Pú Nhuống | xã Mường Bú | 24.480 | 15.980 | 3.196 | 12.784 | 8.500 | DGT | 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; 3077/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | NSNN + vốn khác theo quy định | 39865 | |||
Huyện Sông Mã | ||||||||||||||
14 | Bồi thường giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để xây dựng nhà ở thương mại. dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Hưng Mai (đoạn ngà tư đường 21m về phía hạ lưu) | thị trấn Sông Ma | 46.300 | 46.000 | 46.000 | 300 | DTC | 31/NQ-HĐND ngày 16/8/2021 huyện Sông Mã | Nguồn vay quỹ phát triển đất | 10.000 | ||||
Huyện Thuận Châu | ||||||||||||||
15 | Đường giao thông Bó Mười - Liệp Tè, huyện Thuận Châu | Huyện Thuận Châu | 235.500 | 6.262 | 6.262 | 229.238 | DGT | 254/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 | NSNN và các nguồn vốn khác | 84.262 | ||||
16 | Trụ sở làm việc Đảng ủy. HĐND - UBND xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu | Xã Phổng Lập | 16.000 | 263 | 263 | 15.737 | DTS | 261/NQ-HĐND ngày 11/3/2021 của HĐND tỉnh; 1053/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 | Nguồn vốn NST + NSH | 16.220 |
3