|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Số: 33/NQ-HĐND
|
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 01 tháng 11 năm 2021
NGHỊ QUYẾT
|
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến
Luật quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Xét Tờ trình số 199/TTr-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 93/BC-KTNS ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung 22 công trình, dự án nhà nước thu hồi
đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó:
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai,thực hiện Nghị quyết.
|
Nơi nhận$
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố:
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh; LTLS tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, KTNS.
|
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Hưng
|
Phụ biểu số 01
ông hợp danh mục bổ sung công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2021 trên địa bàn tỉnh
(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính m2
[TABLE]
STT | Đơn vị hành chính | Số lượng công trình | Tổng diện tích thu hồi | Phân theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 | Phân theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 | Phân theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 | Phân theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 | Phân theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 | Phân theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 | Phân theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 | Phân theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 | Phân theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 | Phân theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 |
STT | Đơn vị hành chính | Số lượng công trình | Tổng diện tích thu hồi | Điểm a | Điểm a | Điểm b | Điểm b | Điểm c | Điểm c | Điểm d | Điểm d | Điểm đ | Điểm đ |
STT | Đơn vị hành chính | Số lượng công trình | Tổng diện tích thu hồi | Số lượng | Diện tích | Số lượng | Diện tích | Số lượng | Diện tích | Số lượng | Diện tích | Số lượng | Diện tích |
1 | Thành phố Sơn La | 8 | 42.985 | 1 | 1.500 | 3 | 1.058 | 3 | 35.427 | 1 | 5.000 | ||
2 | Huyện Thuận Châu | 3 | 310.466 | 3 | 310.466 | ||||||||
3 | Huyện Quỳnh Nhai | 5 | 223.849 | - | 5 | 223.849 | |||||||
4 | Huyện Mường La | 1 | 24.480 | 1 | 24.480 | ||||||||
5 | Huyện Sông Mã | 1 | 46.300 | 1 | 46.300 | ||||||||
6 | Huyện Mai Sơn | 2 | 312.000 | 2 | 312.000 | ||||||||
7 | Huyện Bắc Yên | 2 | 51.420 | 1 | 1.920 | 1 | 49.500 | ||||||
Toàn tỉnh | Toàn tỉnh | 22 | 1.011.500 | 1 | 1.500 | 15 | 873.773 | 4 | 84.927 | 2 | 51.300 |
Biểu số 01
DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 ĐỂ THỰC HIỆN NĂM 2021
(Kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 01/11/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
[TABLE]
STT | OH Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | ||
STT | OH Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Tổng DT thu hồi (m2) | Diện tích cho phép CMĐSD đất | Đất trồng lũa | Đất trồng lũa | Đất trồng lũa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng phòng hộ | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
STT | OH Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Tổng DT thu hồi (m2) | Diện tích cho phép CMĐSD đất | Đất ruộng lúa 2 vụ | Đất ruộng lúa 01 vụ | Đất trồng lúa nương | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
4 | 4=5+. 11 | 6 | 8 | I1 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Tổng diện tích | 1.011.500 | 245.636 | 75.814 | 7.506 | 12.784 | 149.532 | 765.864 | |||||||
Thành phố Sơn La | ||||||||||||||
Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 22kV sau trạm 110k V E17.2, TBA TG2.9 Sơn La theo phương án đa chia đa nổi (MDMC) | P. Chiềng Sinh, xã Chiềng Ngần, Hua La | 825 | 88 | 88 | 737 | điểm b | số 1062/QĐ- EVNNPC ngày 11/05/2021 | Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) | 10.403 | |||||
2 | Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện trung áp 35k V sau trạm 110kV E17.2 Sơn La theo phương án đa chia đa nối (MDMC) | P. Chiềng Sinh, xã Chiềng Đen | 196 | 196 | điểm b | số 1062/QĐ- EVNNPC-ngày 11/05/2021 | Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) | 14.153 | ||||||
3 | Chợ Noong Đúc | P. Chiềng Sinh | 20.227 | 20.227 | điểm c | 1492/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 | NS thành phố | 115.000 | ||||||
4 | Mở rộng đường dân sinh thuộc nhóm 7, tổ 2, phường Quyết Thắng (Thu hồi đất của Trung tâm khuyến nông tỉnh) | P. Quyết Thắng | 37 | 37 | điểm b | 416/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 | Vốn dân góp | 118 | ||||||
5 | Khu tái định cư số 01, bán Buổn, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La | Phường Chiềng Cơi | 7.000 | 2.700 | 2.700 | 4.300 | điểm c | số 46/NQ-HĐND ngày 16/8/2021 của TP | Ngân sách thành phố | 14.900 | ||||
6 | Khu tái định cư số 02, bản Mé, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La | Phường Chiềng Cơi | 8.200 | 6.300 | 6.300 | 1.900 | điểm c | số 46/NQ-HĐND ngày 16/8/2021 của HĐND TP | Ngân sách thành phố | 10.000 | ||||
7 | Xây dựng hạ tầng khu đất giáp tuyến đường quy hoạch 25m từ ngã tư Quyết Thắng bản Buổn đến ngã tư đường Hoàng Quốc Việt | Phường Chiềng Cơi | 5.000 | 5.000 | 5.000 | điểm d | số 46/NQ-HĐND ngày 16/8/2021 của HĐND TP | Ngân sách thành phố | 6.000 |
1
[TABLE]
STT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | |
STT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Tổng DT thu hồi (m2) | Diện tích cho phép CMDSD đất | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng phòng hộ | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
STT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Tổng DT thu hồi (m2) | Diện tích cho phép CMDSD đất | Đất ruộng lúa 2 vụ | Đất ruộng lúa 01 vụ | Đất trồng lúa nương | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
Dự án Trạm y tế phường Chiềng An | Phường Chiềng An | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 300 | điểm a | 130/2020/NQ- HĐND ngày 30/6/2020; số 518/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của TP | Ngân sách tinh | 7.636 | |||||
Huyện Mai Sơn | ||||||||||||||
9 | Nhà máy nước Chiềng Dong và các tuyến ông truyền tải nước sạch kết nối thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn | xã Chiềng Mung | 12.000 | 3.220 | 3.220 | 8.780 | điểm b | 2488/QĐ-UBND ngày 10/10/2021 | Vốn nhà đầu tư | 230.528 | ||||
10 | Dự án Đường giao thông từ tiểu khu 26/3. xã Cò Nòi đến Tiểu khu 10, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn | xã Cò Nòi, xã Hát Lót, TT Hát Lót | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | điểm b | 271/NQ-HĐND ngày 29/4/2021,16/NQ- HĐND ngày 10/8/2021 | NSTU+ nguồn thu tư đất NST | 500.000 | ||||
Huyện Quỳnh Nhai | ||||||||||||||
11 | Đường từ TL 107 - Chiềng Ngàm - Chiềng Khoang - Liệp Muội - Mường Sại huyện Thuận Châu, huyện Quỳnh Nhai | các xã: Mường Sại, Nậm Ét, Chiềng Khoang | 54.960 | 17.201 | 3.065 | 3.366 | 10.770 | 37.759 | Điểm b | 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; 254/NQ- HĐND ngày 09/12/2020 09/12/2020 | NSNN + vốn khác theo quy định | 91.723 | ||
12 | Đường QL 279 - xã Cà Nàng (đoạn QL 279 - xã Mường Chiên) | Xã Mường Chiên, xã Pá Ma Pha Khinh | 75.709 | 32.510 | 320 | 215 | 31.975 | 43.199 | Điểm b | 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; 254/NQ- HĐND ngày 09/12/2020 | NSNN + vốn khác theo quy định | 106.690 | ||
13 | Đường QL 279 (bản Cút) - Pả Ngà - Púng Luông xã Mường Giôn | Xã Mường Giôn | 77.760 | 47.375 | 2.925,0 | 3.425 | 41.025 | 30.385 | Điểm b | 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; 254/NQ- HĐND ngày 09/12/2020 | NSNN + vốn khác theo quy định | 75.922 | ||
14 | Cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Búa Bon 1 +2 + 3 xã Mường Sại | Xã Mường Sại | 3.420 | 1.000 | 1.000,0 | 2.420 | Điểm b | 194/NQ-HĐND ngày 18/4/2020; 254/NQ- HĐND ngày 09/12/2020 | NSNN + vốn khác theo quy định | 5.858 |
2
3
[TABLE]
STT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2) | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | Nguồn vốn thực hiện | |
STT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Tổng DT thu hồi (m2) | Diện tích cho phép CMĐSD đất | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất trồng lúa | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng phòng hộ | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
STT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện dự án | Tổng DT thu hồi (m2) | Diện tích cho phép CMĐSD đất | Đất ruộng lúa 2 vụ | Dất ruộng lúa 01 vụ | Đất trồng lúa nương | Đất có rừng | Đất chưa có rừng | Đất khác còn lại (không phải đất trồng lúa, đất rừng PH, đất rừng ĐD) | Phân theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai | Văn bản ghi vốn, QĐ chủ trương đầu tư | Nguốn vốn | Số tiền (Triệu đồng) |
22 | sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường Km431-Km435 và Km438-Km446 (Mường Khoa - Hua Nhàn) và xử lý 03 điểm nguy cơ mất an toàn giao thông tại các vị trí Km422+500- Km422+600, Km443+250- Km443+290, Km445+500- Km445+550 QL37, tỉnh Sơn La | Xã Mường Khoa | 1.920 | 1920 | điểm b | 3298/QĐ-TCĐBVN ngày 20/7/2021 | sự nghiệp chi hoạt đồng kinh tế đường bộ (NSNN) | 46.510 |
4